|
|
||||||||||||
|
Tariffe |
||||||||||||
| Settimanale per Unità abitativa con | 2 posti letto | da € | 310,00 | a € | 632,00 | |||||||
| Settimanale per Unità abitativa con | 4 posti letto | da € | 422,00 | a € | 863,00 | |||||||
| Settimanale in esclusiva con | 12 posti letto | da € | 1.390,00 | a € | 2.846,00 | |||||||
| Giornaliera per Unità abitativa con | 2 posti letto | da € | 66,00 | a € | 128,00 | |||||||
| Giornaliera per Unità abitativa con | 4 posti letto | da € | 89,00 | a € | 172,00 | |||||||
| Giornaliera in esclusiva con | 12 posti letto | da € | 453,00 | a € | 652,00 | |||||||
| Giornaliera per feste, incontri, meeting ecc. | da € | 453,00 | a € | 652,00 | ||||||||
| Si confezionano pacchetti speciali per ponti, festività, ecc | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Il pagamento della tariffa scelta comprende tutto quanto specificati nella pagina "Servizi". | ||||||||||||
| Contributo di riscaldamento (quando richiesto) / Unità abitativa: ....................€ / giorno | 30,00 | |||||||||||
| Cambio infrasettimanale biancheria (se richiesto):...........................................€ | 42,00 | |||||||||||
| Pulizie (se richieste) ......................................................................................€ | 30,00 | |||||||||||
|
I prezzi fanno riferimento alle Unità abitative in funzione dei posti letto e non al numero degli occupanti. |
||||||||||||
| La prenotazione si intende accettata al versamento dell'acconto del 30%; il saldo dovrà essere liquidato al momento dell'arrivo; il mancato arrivo, per qualsiasi motivo, comporta la perdita dell'acconto ed un addebito di un ulteriore 20% se comunicato negli ultimi 10 giorni, | ||||||||||||
|
|
||||||||||||